Company Products Technical Data Inquiry About us
 
 
  ¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
 
 
 

Nominal
Size
Inside
Dia.
PN 6 PN 10 PN 16 PN 25
O.D P.C.D h n O.D P.C.D h n O.D P.C.D h n O.D P.C.D h n
20 29 90 65 11 4 105 75 14 4 105 75 14 4 105 75 14 4
25 36 100 75 11 4 115 85 14 4 115 85 14 4 115 85 14 44
32 47 120 90 14 4 140 10 18 4 140 100 18 4 140 100 18 4
40 53 130 100 14 4 150 110 18 4 150 110 18 4 150 110 18 4
50 65 140 110 14 4 165 125 18 4 165 125 18 4 165 125 18 4
65 81 160 130 14 4 185 145 18 4 185 145 18 4 185 145 18 8
80 93 190 150 18 4 200 160 18 8 200 160 18 8 200 160 18 8
100 120 210 170 18 4 220 180 18 8 220 180 18 8 235 190 22 8
125 146 240 200 18 8 250 210 18 8 250 210 18 8 270 220 26 8
150 172 265 225 18 8 285 240 22 8 285 240 22 8 300 250 26 8
175 200 295 255 18 8 315 270 22 8 315 270 22 8 330 280 26 12
200 225 320 280 18 8 340 295 22 8 340 295 22 12 360 310 26 12
250 282 375 335 18 12 395 350 22 12 405 355 26 12 425 370 26 12
300 332 440 395 22 12 445 400 22 12 460 410 26 12 485 430 30 16
350 363 490 445 22 12 505 460 22 22 520 470 26 16 555 490 33 16
400 415 540 495 22 16 565 515 26 26 580 525 30 16 620 550 36 16
450 467 595 550 22 16 615 565 26 26 640 585 30 2 - - - -
500 520 645 600 22 20 670 620 26 26 715 650 33 20 730 660 36 20
600 620 755 705 26 20 780 725 30 30 840 770 36 20 845 770 39 20
700 723 860 801 26 24 895 840 30 30 910 840 36 24 960 875 42 24
800 825 975 920 30 24 1015 950 33 33 1025 950 39 24 1085 990 48 24
900 928 - - - - 1115 1050 33 33 1125 1050 39 28 1185 1090 48 28
1000 1032 - - - - 1230 1160 36 36 1255 1170 42 28 1320 1210 56 28
1200 1220 - - - - 1455 1380 39 39 1485 1380 48 32 - - - -
1400 1420 - - - - 1675 1590 42 42 1685 1590 48 36 - - - -
1600 1620 - - - - 1915 1820 48 48 1930 1820 56 40 - - - -
1800 1820 - - - - 2116 2020 48 48 2130 2020 56 44 - - - -
2000 2020 - - - - 2325 2230 48 48 2345 2230 62 48 - - - -
 
:::: Rubber & Gasket & Packing -SUMBU RUBBERS- (ÁÖ) »ïºÎ°í¹«»ê¾÷ ::::